Course jeunesse
Date
DIMANCHE 19 juin 2022
Parcours
Entièrement dans le village de Neirivue et facilement accessible
Catégorie | Année de naissance | Distance | Départ | Tour |
Cadettes A | 2005 et 2006 | 2’000 m | 12h15 | 2 grands |
Cadets A | 2005 et 2006 | 2’000 m | 12h15 | 2 grands |
Cadettes B | 2007 et 2008 | 2’000 m | 12h15 | 2 grands |
Cadets B | 2007 et 2008 | 2’000 m | 12h15 | 2 grands |
Ecolières A | 2009 et 2010 | 2’000 m | 12h15 | 2 grands |
Ecoliers A | 2009 et 2010 | 2’000 m | 12h15 | 2 grands |
Ecolières B | 2011 et 2012 | 1’000 m | 12h30 | 1 grand |
Ecoliers B | 2011 et 2012 | 1’000 m | 12h30 | 1 grand |
Ecolières C | 2013 et 2014 | 1’000 m | 12h30 | 1 grand |
Ecoliers C | 2013 et 2014 | 1’000 m | 12h30 | 1 grand |
Poussines | 2015 et plus jeunes | 500 m | 12h45 | 1 petit |
Poussins | 2015 et plus jeunes | 500 m | 12h45 | 1 petit |
Inscriptions
Inscription gratuite et prix souvenir à chaque participante et participant
Inscriptions jusqu’au 17 juin 2022 à minuit sur internet sur le site internet de notre partenaire SportChrono
Pour les personnes inscrites avant le 7 juin à midi, le prénom sera inscrit sur le dossard
Inscriptions également possibles le samedi 18 juin de 09h00 à 12h00 chez Ochsner Sport à Bulle, ainsi que le jour de la course sur place, à la halle polyvalente de Neirivue, de 11h00 à 12h00.