Course jeunesse

Date

DIMANCHE 16 JUIN 2024

Parcours

Entièrement dans le village de Neirivue et facilement accessible

 

Catégorie Année de naissance Distance Départ Tour
Cadettes A 2007 et 2008 2’000 m 12h15 2 grands
Cadets A 2007 et 2008 2’000 m 12h15 2 grands
Cadettes B 2009 et 2010 2’000 m 12h15 2 grands
Cadets B 2009 et 2010 2’000 m 12h15 2 grands
Ecolières A 2011 et 2012 2’000 m 12h15 2 grands
Ecoliers A 2011 et 2012 2’000 m 12h15 2 grands
Ecolières B 2013 et 2014 1’000 m 12h30 1 grand
Ecoliers B 2013 et 2014 1’000 m 12h30 1 grand
Ecolières C 2015 et 2016 1’000 m 12h30 1 grand
Ecoliers C 2015 et 2016 1’000 m 12h30 1 grand
Poussines 2017 et plus jeunes 500 m 12h45 1 petit
Poussins 2017 et plus jeunes 500 m 12h45 1 petit

 

Inscriptions

Inscription gratuite et prix souvenir à chaque participante/participant

Inscriptions du lundi 18 mars 2024 jusqu’au vendredi 14 juin 2024 à minuit sur internet sur le site internet de notre partenaire SportChrono
Les personnes inscrites avant le 4 juin 2024 auront leur prénom inscrit sur le dossard.

Les inscriptions (gratuites) sont également possibles le samedi 15 juin 2024 de 09h00 à 12h00 (Café de l’Union, Place du Tilleul 9, 1630 Bulle) ainsi que le jour de la course sur place, à la halle polyvalente de Neirivue, de 11h00 à 12h00.